Tarieven
Ontdek onze tarieven en beschikbaarheid. We streven ernaar om onze klanten de best mogelijke prijzen te bieden zonder in te leveren op kwaliteit. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.
Tarieven De Kastanje (24 personen)
| Weekend 2 nachten | Weekend 3 nachten | Midweek 2 nachten | Midweek 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari – 25 januari | € 2170,- | € 2500,- | € 1770,- | € 2170,- | € 2500,- | € 4340,- | |
| 25 januari – 21 maart | € 2270,- | € 2600,- | € 1870,- | € 2270,- | € 2600,- | € 4540,- | |
| 21 maart - 31 oktober | € 2395,- | € 2725,- | € 1995,- | € 2395,- | € 2725,- | € 4790,- | |
| 31 oktober – 31 december | € 2170,- | € 2500,- | € 1770,- | € 2170,- | € 2500,- | € 4340,- | |
| Pasen | 3 nachten | vr t/m ma | € 3220,- | ||||
| Hemelvaart | 3 nachten | do t/m zo | € 3635,- | ||||
| Pinksteren | 3 nachten | vr t/m ma | € 3455,- | ||||
| Kerst 2026 | 3 nachten | ma t/m do | € 3220,- | ||||
| Oud & Nieuw 2026/2027 | 3 nachten | ma t/m do | € 3455,- | ||||
Tarieven De Eik (20 personen)
Te boeken vanaf april 2026
| Weekend 2 nachten | Weekend 3 nachten | Midweek 2 nachten | Midweek 3 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari – 25 januari | € 2075,- | € 2405,- | € 1675,- | € 2075,- | € 2405,- | € 4150,- | |
| 25 januari – 21 maart | € 2175,- | € 2505,- | € 1775,- | € 2175,- | € 2505,- | € 4350,- | |
| 21 maart - 31 oktober | € 2300,- | € 2630,- | € 1900,- | € 2300,- | € 2630,- | € 4600,- | |
| 31 oktober – 31 december | € 2075,- | € 2405,- | € 1675,- | € 2075,- | € 2405,- | € 4150,- | |
| Pasen | 3 nachten | vr t/m ma | € 3080,- | ||||
| Hemelvaart | 3 nachten | do t/m zo | € 3500,- | ||||
| Pinksteren | 3 nachten | vr t/m ma | € 3300,- | ||||
| Kerst 2026 | 3 nachten | ma t/m do | € 3080,- | ||||
| Oud & Nieuw 2026/2027 | 3 nachten | ma t/m do | € 3330,- | ||||
Alle tarieven zijn op basis van het nieuwe BTW tarief (21%) vanaf 1-1-2026. Boekingen voor 2025 krijgen korting naar het huidige lage BTW tarief (9%).
Prijzen voor 2027 op aanvraag!
Feestdagen verlengen: € 610,- per dag.
Huisdieren NIET toegestaan en de accommodatie word NIET verhuurd aan (feest) groepen < 35 jaar.
Bijkomende kosten
| Eindschoonmaak | € 395,- |
| Energie | € 4,00 per persoon per nacht |
| Bedlinnen (verplicht) | € 15,50 per persoon (bedden worden voor u opgemaakt) |
| Toeristenbelasting | € 1,50 per persoon per nacht |
| Badlinnen (optie) | € 7,50 per set (bestaande uit 2 handdoeken) |
| Badlinnen (optie) | € 8,95 per set (bestaande uit 1 badlaken, 2 handdoeken) |
| Keukenlinnen (optie) | € 7,50 per set (bestaande uit 1 keukendoek, 1 theedoek) |
| Campingbedje (optie) | € 15,50 (bedje wordt voor u opgemaakt) |
| Hottub (optie) | € 100,- per dag (dagelijks voorzien van vers water en brandhout) |
| Hout voor vuurschaal (optie) | € 30,- volle Kruiwagen |
| Pizza-oven (optie) | € 125,- per dag |
| Pizza bol + saus (optie) | € 3,50,- per stuk |
| Borgsom | € 500,- |
Beschikbaarheid
Klik op de afbeelding om de beschikbaarheid van de accommodatie te bekijken
Direct via ons reserveren of informatie aanvragen? Dat kan!
Klik op onderstaande link en vul het (reserverings)formulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
U kunt ons ook mailen via info@vlierscheveld.nl
of bellen met +31 (0)6 23 20 23 58.
Aankomst- en vertrektijden
| Aankomst na | Vertrek voor | |
|---|---|---|
| Weekend | vr 16.00 uur | zo 17.00 uur |
| Lang weekend | vr 16.00 uur | ma 10.00 uur |
| Midweek 2 nachten | ma 16.00 uur | wo 17.00 uur |
| Midweek 2 nachten | di 16.00 uur | do 17.00 uur |
| Midweek 3 nachten | ma 16.00 uur | do 17.00 uur |
| Midweek 4 nachten | ma 16.00 uur | vr 10.00 uur |
| Week | ma 16.00 uur | ma 10.00 uur |
| Feestdagen | 16.00 uur | 17.00 uur |
Wilt u meer informatie ontvangen over boekingen of direct een reservering plaatsen?
Neem contact met ons op via info@vlierscheveld.nl of bel met +31 (0)6 23 20 23 58
of reserveer/informeer direct met ons reserveringsformulier.


